Archive for April, 2010
Tugas Komputer Akuntasi Senior 1 dan 2 LP3I Cirebon
- Buat : Laporan Keuangan dan Neraca L/R
- Buat SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009
File tugas, dapat didownload disini
Daftar Nilai UTS Tax Software
| DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER | ||
| MATA KULIAH TAX SOFTWARE | ||
| KELAS | : KOMPUTER AKUNTASI SENIOR 2 | |
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | Achmad Januar | 90 |
| 2 | Ahmad Sifa | 90 |
| 3 | Akhmad Kumaedi | 90 |
| 4 | Arbi Haryo Yudhantomo | 90 |
| 5 | Diyah Permanasari | 90 |
| 6 | Eris Sandi | 90 |
| 7 | Erli Nur’aida | 90 |
| 8 | Esa Setia Mulia Budi | 90 |
| 9 | Fajar Arie Firmansyah | 90 |
| 10 | Hadiwidjaya | 90 |
| 11 | Hani Ismayasari | 90 |
| 12 | Iin Rosdiyani | 90 |
| 13 | Ina Karsina | 90 |
| 14 | Kiki Gilang Andika | 75 |
| 15 | Kuswatun Khasanah | 90 |
| 16 | Medi | 90 |
| 17 | Melani Dwi P | 90 |
| 18 | Muhammad Aksif | 75 |
| 19 | Partika | 90 |
| DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER | ||
| MATA KULIAH TAX SOFTWARE | ||
| KELAS | : KOMPUTER AKUNTASI SENIOR 1 | |
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | Alinda Damayanti | 75 |
| 2 | Ari Sandi | 75 |
| 3 | Arif Rahman | 75 |
| 4 | Asep Suryana | 75 |
| 5 | Astia Irriani | 60 |
| 6 | Fifi Novidah | 75 |
| 7 | Gilang Ramadhan | 60 |
| 8 | Hapudin | 75 |
| 9 | Ida Faridah | 75 |
| 10 | Marlivi Hertivia | 75 |
| 11 | Nana Supriatna | 75 |
| 12 | Reza Fakhrurizal | 75 |
| 13 | Ripangi | 90 |
| 14 | Siti Zubaedah | 75 |
| 15 | Sopiyatun | 75 |
| 16 | Sumiyati | 75 |
| 17 | Toto Haryanto | 60 |
| 18 | Warnaya | 65 |
| 19 | Yudi Ramdhani | 60 |
You are currently browsing the blog mas romadhon blog archives for April, 2010.